2026 일본 골프 그린피
Book Golf Japan이 집계한 2153개 골프장의 기준 요금에 따르면, 일본에서의 1라운드 비용은 주중 1인당 $11 ~ $290, 주말 $11 ~ $827입니다. 주중 중간값은 $63, 주말 중간값은 $100입니다.
이 요금은 18홀 기준, 2인 1카트 전동 카트 및 락커 이용이 포함된 골퍼 1인당 기준 요금(미국 달러 기준)입니다. 티타임 확정 전에 골프장을 통해 최종 가격을 확인해 드립니다.
- 주중 중간값 그린피
- $63
- 주말 중간값 그린피
- $100
- 비교 골프장 수
- 2153
지바
153개 골프장, 주중 중간값 $70 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Nodashi Public Golf Ground Hibari Course | 18 | $27 | $57 |
| Edogawa Line Golf Matsudo Course | 18 | $29 | $45 |
| Kokusai Ladies Golf Club | 18 | $30 | $53 |
| Dai Chiba Country Club | 27 | $40 | $67 |
| Toyo C.C. | 18 | $43 | $80 |
| Camel Golf & Hotel Resort | 18 | $43 | $89 |
| Cheung Kong Golf Club Japan | 18 | $43 | $99 |
| Hanao Country Club | 18 | $43 | $100 |
| Boshu Country Club | 18 | $45 | $87 |
| Sohkyu C.C. | 18 | $47 | $90 |
효고
147개 골프장, 주중 중간값 $69 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Miki Seven Hundred Club | 18 | $11 | $11 |
| YashiroTojo G.C. | 18 | $33 | $67 |
| G-Style Country Club | 18 | $33 | $53 |
| Zen C.C. | 18 | $33 | $50 |
| Himeji Shosha Heartfull Golf Club | 18 | $36 | $60 |
| Banshutoyo Golf Club | 18 | $37 | $63 |
| Himeji Seaside Golf Course | 18 | $37 | $63 |
| Tokiwadai C.C. | 18 | $40 | $66 |
| Harima Country Club | 18 | $40 | $73 |
| Ako Country Club | 18 | $40 | $59 |
홋카이도
142개 골프장, 주중 중간값 $55 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Takikawa Public Golf Course | 18 | $20 | $30 |
| Sorachigawa Lavender-no-mori Golf Course | 27 | $20 | $27 |
| Kamiyubetsu Riverside Golf Ground | 18 | $20 | $27 |
| Nanporo Riverside Golf Course | 27 | $25 | $40 |
| Shin-Yubari G.C. | 27 | $25 | $28 |
| New Shinotsu Golf Course | 27 | $25 | $40 |
| Saint Asahikawa Golf Club | 27 | $25 | $42 |
| Great Asahikawa Country Club | 18 | $27 | $37 |
| Onneyu Kokusai Country Club | 18 | $29 | $54 |
| Niseko Golf & Resort | 18 | $30 | $47 |
이바라키
122개 골프장, 주중 중간값 $57 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Shin-Mito C.C. | 27 | $27 | $62 |
| Hitachi no Kuni no Kenrakuen | 18 | $32 | $60 |
| Uguisu no Mori G.C. Mito | 18 | $33 | $80 |
| Ishioka West Country Club | 18 | $33 | $87 |
| Suifu G.C. | 18 | $33 | $60 |
| Hitachi Golf Club | 18 | $33 | $83 |
| Minoshirakawa Golf Club | 18 | $33 | $53 |
| Hitachi Omiya Golf Club | 27 | $34 | $77 |
| Joso Country Club | 18 | $36 | $63 |
| Kurihashi Kokusai Country Club | 18 | $37 | $73 |
도치기
122개 골프장, 주중 중간값 $52 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Mashiko Hills Golf Club | 18 | $27 | $51 |
| TBC Taiyo Club | 9 | $27 | $37 |
| Golf Club Golden Wood | 18 | $28 | $50 |
| JGM Utsunomiya Golf Club | 18 | $29 | $51 |
| Ashikagawatarase Golf Ground | 18 | $29 | $43 |
| 25 Nasu Golf Garden | 18 | $30 | $53 |
| Tochinoki C.C. | 18 | $32 | $60 |
| Sennari G.C. | 18 | $33 | $72 |
| Souen G.C. Tochigi Course | 18 | $33 | $60 |
| Royal Meadow Golf Club | 18 | $33 | $85 |
기후
88개 골프장, 주중 중간값 $67 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Nagaragawa Country Club | 18 | $30 | $57 |
| Oriental Golf Club Gifu Chuo Golf Park | 18 | $35 | $57 |
| Anpachi Country Club | 9 | $37 | $50 |
| Gifu Spring Golf Club | 18 | $38 | $77 |
| Shiratori Kogen C.C. | 18 | $40 | $73 |
| Takatomi G.C. | 18 | $43 | $67 |
| Gero Country Club | 18 | $43 | $70 |
| Adonis Golf Club | 18 | $43 | $65 |
| Hida Sugo Country Club | 18 | $49 | $80 |
| Suzuran Kogen C.C. | 18 | $50 | $85 |
시즈오카
87개 골프장, 주중 중간값 $77 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Izu Kokusai Country Club | 18 | $37 | $59 |
| Kakegawa Shobugaike Golf Course | 18 | $40 | $60 |
| Amagi Kogen Golf Course | 18 | $43 | $93 |
| Shimoda C.C. | 18 | $45 | $65 |
| Izu shimoda Country Club | 18 | $47 | $79 |
| Fuji Amagi Golf Club | 27 | $47 | $85 |
| Ito Country Club | 18 | $48 | $86 |
| Gotemba Golf Club | 18 | $50 | $107 |
| Sagara Country Club | 18 | $53 | $80 |
| The Forest C.C. | 27 | $53 | $103 |
사이타마
80개 골프장, 주중 중간값 $80 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 36 | $42 | $70 |
| Kawaguchishi Ukima Golf Park | 9 | $44 | $60 |
| Mission Hills Country Club | 18 | $45 | $79 |
| Kawaguchi Public Golf Park | 12 | $46 | $71 |
| Omiya Kokusai Country Club | 45 | $47 | $67 |
| Toto Saitama C.C. | 18 | $47 | $80 |
| Omiya Country Club | 36 | $48 | $80 |
| Union Ace G.C. | 27 | $48 | $77 |
| Sainomori Country Club | 18 | $50 | $106 |
| Toto Chichibu C.C. | 18 | $50 | $80 |
군마
72개 골프장, 주중 중간값 $50 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Ota Shimin Golf Links | 18 | $20 | $27 |
| Takasaki Public Golf Course | 18 | $27 | $40 |
| Showa no Mori Golf Links | 18 | $33 | $47 |
| Northern Country Club Jomo Course | 18 | $33 | $63 |
| Minohara Country Club | 36 | $37 | $53 |
| Golf Club Sky Resort | 18 | $37 | $59 |
| Jobu Golf Links | 18 | $38 | $55 |
| Silk C.C. | 18 | $39 | $66 |
| Myogi Country Club | 18 | $40 | $65 |
| Omama Golf Club | 18 | $40 | $61 |
나가노
69개 골프장, 주중 중간값 $59 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Magoe G.C. | 9 | $37 | $50 |
| Kiyosato Early Bird Golf Club | 18 | $39 | $56 |
| Ueda Maruko Grandvrio Golf Club | 27 | $40 | $63 |
| Koumi Kogen Golf Course | 18 | $40 | $53 |
| Mochizuki Resol Golf Club | 18 | $42 | $67 |
| Eau Sol Vert Karuizawa Club | 18 | $43 | $87 |
| Saku Resort Golf Club | 18 | $43 | $67 |
| Sunny C.C. | 27 | $43 | $80 |
| Shiga Kogen C.C. | 18 | $43 | $63 |
| Chausuyama Golf Club | 18 | $43 | $67 |
미에
68개 골프장, 주중 중간값 $66 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Iseshima Country Club | 18 | $46 | $80 |
| Suzukanomori C.C. | 18 | $47 | $80 |
| Iga Golf Course | 18 | $47 | $81 |
| Misugi Golf Club | 18 | $48 | $75 |
| Meihan Chisan Country Club | 45 | $49 | $72 |
| The Third Place C.C. | 18 | $50 | $83 |
| Suzuka C.C. | 54 | $50 | $87 |
| Kikyougaoka Golf Course | 18 | $51 | $87 |
| Sourei G.C. Seki Course | 18 | $54 | $90 |
| Meisho Golf Club | 18 | $54 | $90 |
후쿠오카
56개 골프장, 주중 중간값 $68 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Shiranui Golf Course | 18 | $27 | $47 |
| Aburayama Golf Club | 10 | $27 | $37 |
| Akizuki Country Club | 18 | $38 | $50 |
| Miyako Country Club | 18 | $40 | $67 |
| Satsuki G.C. Ryuo Course | 18 | $41 | $61 |
| Fukuoka Pheasant Country Club | 18 | $44 | $80 |
| Kurume Country Club | 18 | $49 | $69 |
| Suonada C.C. | 18 | $50 | $80 |
| Chisan Country Club Onga | 27 | $50 | $73 |
| Katsuyamagosho Country Club | 18 | $50 | $77 |
아이치
52개 골프장, 주중 중간값 $91 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Pine Flat Golf Club | 9 | $51 | $64 |
| Nishio Golf Club | 18 | $56 | $83 |
| Toyota Public G.C. | 18 | $57 | $77 |
| Shinrinkoen Golf Course | 36 | $57 | $81 |
| Kamo Golf Club | 18 | $59 | $126 |
| Jokoji Country Club | 18 | $60 | $87 |
| Nagura Country Club | 27 | $61 | $97 |
| Tsukude G.C.: Comes | 18 | $65 | $99 |
| Wood Friends Nagoya Port Golf Club | 18 | $70 | $104 |
| Inabu Country Club | 18 | $71 | $108 |
가나가와
51개 골프장, 주중 중간값 $120 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Kawasaki Riverside Golf Course | 18 | $40 | $47 |
| Yugawara C.C. | 18 | $57 | $97 |
| Hakone-en Golf Course | 18 | $57 | $93 |
| Tokyo C.C. | 27 | $59 | $92 |
| Odawara Golf Club Matsuda Course | 18 | $63 | $93 |
| Hatano Country Club | 18 | $69 | $91 |
| Hakone Kurakake Golf Course | 18 | $70 | $107 |
| Odawara Yumoto Country Club | 18 | $70 | $112 |
| Check Mate Country Club | 18 | $73 | $92 |
| Nakatsugawa Country Club | 27 | $74 | $126 |
후쿠시마
46개 골프장, 주중 중간값 $47 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Yabuki Hills Golf Club | 27 | $25 | $65 |
| Shirakawa G.C. | 27 | $33 | $62 |
| Liberal Hills G.C. | 18 | $33 | $57 |
| Shirakawa Kokusai C.C. | 36 | $35 | $65 |
| Toto Koriyama C.C. | 18 | $35 | $39 |
| Inawashiro Golf Course | 18 | $35 | $55 |
| Yumoto Springs C.C. | 18 | $37 | $52 |
| Shioyazaki C.C, | 27 | $37 | $56 |
| Persimmon Country Club | 27 | $37 | $57 |
| Laurel Valley Country Club | 27 | $38 | $53 |
히로시마
45개 골프장, 주중 중간값 $60 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Country Park Senyo | 18 | $13 | $20 |
| Otagawa Golf Course | 18 | $37 | $44 |
| Miyajima Country Club | 9 | $38 | $55 |
| Forest Hills Golf & Resort | 18 | $42 | $81 |
| Fukuyama Higashi Golf Club | 18 | $43 | $67 |
| Kyoran Country Club | 27 | $43 | $67 |
| Onomichiuzushio Country Club | 18 | $47 | $86 |
| Fukuyama Golf Club | 9 | $47 | $58 |
| Regus Crest Golf Club Royal Course | 18 | $51 | $67 |
| Takehara C.C. | 18 | $52 | $79 |
오카야마
42개 골프장, 주중 중간값 $56 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Tsuyama C.C. | 18 | $27 | $33 |
| Hanakairo Golf Course | 18 | $27 | $40 |
| Okutsu Golf Club | 18 | $37 | $57 |
| Sanforest G.C. | 18 | $40 | $60 |
| Great Okayama Golf Club | 18 | $40 | $67 |
| The Oaklet G.C. | 18 | $42 | $71 |
| Osafune Country Club | 18 | $43 | $50 |
| Shin-Okayama C.C. | 18 | $45 | $53 |
| Landmark Golf Club | 18 | $45 | $72 |
| Okayama Mitsu Country Club | 18 | $47 | $80 |
시가
42개 골프장, 주중 중간값 $73 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Biwako Lake Side Golf Course | 27 | $50 | $73 |
| Shiga Konan C.C. | 18 | $52 | $83 |
| Sourei G.C. Tsuchiyama Course | 18 | $53 | $90 |
| Shigaraki Kokusai C.C. | 18 | $53 | $93 |
| Ojiyama Country Club | 18 | $53 | $80 |
| Kutsuki Golf Club | 27 | $54 | $81 |
| Com Wood Golf Club | 18 | $59 | $101 |
| Fuji Stadium Golf Club Kita Course | 18 | $59 | $99 |
| Daikoka Country Club Kamura Course | 18 | $60 | $77 |
| Century Golf Club | 18 | $60 | $105 |
니가타
40개 골프장, 주중 중간값 $60 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Kashiwazaki Seaside Country Club | 18 | $20 | $20 |
| Murakami City Arakawa Golf Course | 18 | $26 | $36 |
| Kashiwazaki Kurohime C.C. | 18 | $28 | $45 |
| Lucent C.C. | 18 | $38 | $67 |
| APA Resort Joetsu Myoko Forest Golf Course | 27 | $40 | $63 |
| Tsugawa C.C. | 18 | $41 | $83 |
| Ishiji Seaside Country Club | 18 | $45 | $73 |
| Matsugamine Country Club | 27 | $49 | $87 |
| Kushigata Golf Club | 18 | $53 | $79 |
| Gold Echigoyuzawa Country Club | 18 | $55 | $89 |
야마나시
39개 골프장, 주중 중간값 $63 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Minobusan Country Club | 18 | $30 | $57 |
| Tsuru C.C. | 27 | $33 | $53 |
| Fujigawa Country Club | 18 | $33 | $53 |
| Woodstock C.C. | 18 | $48 | $73 |
| Otsuki Garden Club | 18 | $50 | $89 |
| Chuo Tsuru Country Club | 18 | $53 | $80 |
| Hanasaki Country Club | 18 | $53 | $88 |
| Shosenkyo C.C. | 27 | $53 | $81 |
| Take 1 C.C. | 18 | $57 | $99 |
| Kasugai Golf Club | 18 | $57 | $80 |
구마모토
37개 골프장, 주중 중간값 $50 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Cherry Golf Uto Course | 18 | $33 | $50 |
| Cherry Golf Hitoyoshi Course | 18 | $36 | $57 |
| Green Land Resort Golf Course | 36 | $37 | $63 |
| Forest Nankan Golf Club | 18 | $37 | $57 |
| Grand Champion Golf Club | 18 | $38 | $55 |
| Kosugi Resort Aso Highland Golf Course | 18 | $38 | $53 |
| Shiranui C.C. | 18 | $40 | $59 |
| Chisan Country Club Mifune | 18 | $42 | $66 |
| Higo SunValley Country Club | 18 | $43 | $63 |
| Kikuchi Country Club | 18 | $43 | $70 |
미야기
35개 골프장, 주중 중간값 $55 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Kakuda City Golf Ground | 9 | $21 | $32 |
| Sendai Green G.C. | 18 | $30 | $52 |
| Tomiya Public Course | 18 | $31 | $42 |
| Matsushima Chisan Country Club | 54 | $37 | $65 |
| Great Sendai Country Club | 18 | $38 | $73 |
| Taiwa Golf Club | 18 | $39 | $67 |
| Resort Park Onikoube G.C. | 18 | $40 | $60 |
| Kesennuma Country Club | 9 | $40 | $60 |
| Miyagino Golf Club | 27 | $41 | $60 |
| Sen-en G.C. Urakasumi Course | 9 | $42 | $56 |
오사카
33개 골프장, 주중 중간값 $85 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Keihan Golf Club | 18 | $40 | $60 |
| Shoji G.C. | 18 | $41 | $54 |
| Takatsuki G.C. | 18 | $43 | $60 |
| Kuzuha Public Golf Course | 18 | $51 | $72 |
| Makino Park Golf Ground | 18 | $58 | $92 |
| Kokyu Country Club | 18 | $59 | $103 |
| Misaki Country Club | 18 | $63 | $92 |
| Sennan C.C. | 18 | $69 | $101 |
| Kanku Classic Golf Club | 18 | $75 | $112 |
| Gloire Golf Club | 27 | $75 | $95 |
나라
32개 골프장, 주중 중간값 $78 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Nara Public Golf Course | 18 | $37 | $57 |
| Uda C.C. | 18 | $47 | $93 |
| Narahakuho Country Club | 18 | $47 | $79 |
| Garland Golf Club | 18 | $53 | $90 |
| Yamato Kogen C.C. | 18 | $55 | $75 |
| Nara Meihan Golf Club | 27 | $56 | $106 |
| Pledia Golf | 18 | $57 | $90 |
| Napara Golf Club Ipponmatsu Course | 9 | $57 | $90 |
| Murou 36 G.C. | 36 | $59 | $89 |
| Kizugawa Country Club | 27 | $66 | $106 |
야마구치
30개 골프장, 주중 중간값 $52 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Mohri Garden Golf Club | 18 | $30 | $58 |
| Yamaguchi Rainbow Hills Kanmon Kikugawa G.C. | 18 | $32 | $59 |
| Kudamatsu Public Golf | 18 | $33 | $53 |
| Blue Line Country Club | 18 | $35 | $59 |
| Sanyo Green Golf Course | 18 | $35 | $59 |
| Lake Swan Country Club Mine Course | 18 | $37 | $61 |
| Yuda C.C. | 18 | $38 | $65 |
| Tokuyama Kokusai C.C. | 18 | $39 | $59 |
| Island Golf Garden Ube | 18 | $41 | $62 |
| Tokuyama C.C. | 27 | $42 | $59 |
교토
29개 골프장, 주중 중간값 $70 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Kayanosato Country Club | 18 | $43 | $60 |
| Taikodaira C.C. | 18 | $47 | $73 |
| Kyoto Ohara Public Course | 18 | $52 | $80 |
| Kyowa Golf Club | 18 | $53 | $80 |
| Kameoka Golf Club | 18 | $55 | $82 |
| Crown Hills Kyoto Golf Club | 18 | $55 | $89 |
| Maizuru Country Club | 27 | $56 | $76 |
| Kamo Country Club | 36 | $57 | $92 |
| Reisen Golf Club | 18 | $59 | $100 |
| Fukuchiyama Country Club | 18 | $63 | $96 |
가고시마
28개 골프장, 주중 중간값 $50 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Amami Country Club | 27 | $30 | $83 |
| Kinkoh G.C. | 18 | $40 | $50 |
| Kagoshima Golf Resort | 18 | $42 | $69 |
| Nangoku Country Club | 18 | $43 | $60 |
| Kiire Country Club | 18 | $43 | $63 |
| Kagoshima Garden Golf Club | 18 | $43 | $70 |
| Kamou Country Club | 27 | $45 | $70 |
| Satsuma Golf Resort | 18 | $47 | $82 |
| Shimadzu G.C. | 18 | $47 | $73 |
| Cherry Golf Kagoshima Seaside Course | 27 | $47 | $67 |
오키나와
25개 골프장, 주중 중간값 $113 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Sashiba Links | 9 | $33 | $43 |
| Onishi Terrace Golf Club | 18 | $35 | $37 |
| Nanzan Country Club(Okinawa) | 18 | $43 | $63 |
| Okinawa Royal Golf Club | 36 | $52 | $80 |
| Shurei C.C. | 18 | $52 | $79 |
| Banyan Tree Golf Course | 18 | $55 | $55 |
| Ocean Castle Country Club | 18 | $70 | $123 |
| Bel Beach Golf Club | 18 | $70 | $97 |
| Ginoza Country Club | 18 | $86 | $118 |
| Chura Orchard Golf Club | 18 | $93 | $129 |
이와테
24개 골프장, 주중 중간값 $53 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Kenmin Golf Course | 9 | $23 | $30 |
| Kitakami City Golf Course | 9 | $27 | $35 |
| Mizusawa Riverside Golf Ground | 9 | $30 | $37 |
| Minamiiwate Country Club | 18 | $38 | $54 |
| Michinoku Koto Country Club | 18 | $40 | $53 |
| Yuda Kogen C.C. | 18 | $42 | $70 |
| Esashi Country Club | 27 | $43 | $59 |
| Ichinoseki Country Club | 27 | $47 | $80 |
| Kitakami Country Club | 18 | $47 | $67 |
| Kurikoma Golf Club | 27 | $47 | $70 |
미야자키
24개 골프장, 주중 중간값 $60 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Ooyodogawa Golf Course | 9 | $14 | $21 |
| Hitotsuse River Golf Centre | 18 | $21 | $29 |
| Miyazaki Kokusai Golf Club | 27 | $33 | $46 |
| Rainbow Sportsland Golf Club | 18 | $36 | $49 |
| Miyazaki Kokusai Kuko Country Club | 18 | $39 | $59 |
| Nichinankitago Country Club | 18 | $41 | $58 |
| Miyakonojomochio Country Club | 18 | $42 | $66 |
| Miyazaki Kobayashi Country Club | 19 | $42 | $56 |
| Miyazaki Sunshine Country Club | 18 | $46 | $66 |
| Kitakata Golf Club | 18 | $51 | $65 |
이시카와
24개 골프장, 주중 중간값 $64 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Noto Golf Club | 27 | $40 | $53 |
| Hokuriku Green Hill Golf | 18 | $45 | $59 |
| Ishikawa Golf Club | 27 | $47 | $80 |
| Kanazawa Central Country Club | 18 | $49 | $75 |
| Kanazawa Golf Club | 27 | $50 | $73 |
| Komatsu Golf Club Public Course | 18 | $50 | $67 |
| Tokinodai C.C. | 36 | $51 | $78 |
| Kanazawa Higashi Golf Club | 18 | $53 | $79 |
| Senrihama C.C. | 18 | $55 | $79 |
| Kaga Central Golf Club | 18 | $55 | $81 |
도쿄
23개 골프장, 주중 중간값 $120 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Sobu short course | 12 | $18 | $23 |
| Shin Tokyo Tomin Golf Ground | 18 | $40 | $47 |
| Izu Oshima Resort Golf Club | 18 | $66 | $81 |
| Tama Hills Golf Course | 18 | $67 | $80 |
| Wakasu Golf Links | 18 | $91 | $151 |
| Tachikawa Kokusai C.C. | 36 | $117 | $147 |
| Tokyo Kokusai G.C. | 18 | $119 | $169 |
| Tokyo Itsukaichi C.C. | 27 | $120 | $162 |
| Ome Golf Club | 18 | $120 | $162 |
| Tama C.C. | 18 | $120 | $162 |
오이타
22개 골프장, 주중 중간값 $46 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Oita Public Golf Course | 18 | $23 | $37 |
| Shiraki Golf Club | 18 | $28 | $45 |
| Oita Country Club Yoshino Course | 18 | $30 | $53 |
| Oita Chuo Golf Club | 18 | $40 | $60 |
| Oitananase Golf Club | 18 | $40 | $77 |
| Nakatsu Country Club | 18 | $42 | $76 |
| Amagase Onsen Country Club | 18 | $43 | $65 |
| Oitatakenaka Country Club | 18 | $45 | $70 |
| Oita Fujimi C.C. | 18 | $45 | $65 |
| Kijima Kogen Golf Club | 18 | $45 | $73 |
나가사키
22개 골프장, 주중 중간값 $52 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Sasebo Highway Golf Course | 9 | $31 | $57 |
| Huis Ten Bosch Country Club | 18 | $39 | $93 |
| Nagasaki Country Club | 9 | $40 | $60 |
| Unzen G.C. | 9 | $40 | $57 |
| Konagai Country Club | 19 | $43 | $80 |
| Sasebo Kokusai Country Club | 18 | $43 | $57 |
| Tsukumo G.C. | 9 | $48 | $73 |
| Nagasaki Park Country Club | 18 | $48 | $75 |
| Sasebo Country Club | 18 | $50 | $73 |
| Chisan Country Club Moriyama | 27 | $50 | $73 |
와카야마
21개 골프장, 주중 중간값 $59 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Negoro Golf Club | 9 | $23 | $30 |
| Funatoyama Golf Club | 18 | $27 | $37 |
| Nihon Diamond Golf Club | 18 | $37 | $53 |
| Ogura Country Club | 18 | $42 | $59 |
| Loveam Shirahama G.C. | 18 | $51 | $70 |
| Nachikatsuura Golf Club | 18 | $51 | $72 |
| Kinan Country Club | 18 | $53 | $80 |
| Arita Resol Golf Club | 18 | $57 | $106 |
| Wakayama G.C. | 18 | $58 | $84 |
| La Grace Golf Club Wakayama Course | 18 | $59 | $87 |
가가와
20개 골프장, 주중 중간값 $49 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Seaside Golf Park Sakaide | 9 | $30 | $40 |
| Alpha Tsuda Country Club | 18 | $33 | $73 |
| Marugame Public Golf Course | 18 | $36 | $53 |
| Takamatsu Public G.C. | 18 | $37 | $59 |
| Cherry Golf Sanuki Course | 18 | $38 | $82 |
| Takuma C.C. | 18 | $41 | $78 |
| Takamatsu Grand C.C. | 36 | $44 | $100 |
| Takamatsu Gold C.C. | 18 | $45 | $73 |
| Shido C.C. | 27 | $45 | $80 |
| Kotohira Country Club | 27 | $48 | $80 |
에히메
20개 골프장, 주중 중간값 $59 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Kogen Golf Club | 18 | $45 | $83 |
| Takagawa Shin-Iyo G.C. | 18 | $48 | $73 |
| Ozu Golf Club | 18 | $49 | $56 |
| Matsuyama Royal Golf Club | 18 | $50 | $60 |
| Saijo Golf Club | 18 | $51 | $71 |
| Matsuyama Kokusai Golf Club | 18 | $51 | $66 |
| Uwajima C.C. | 18 | $53 | $60 |
| Kuma Country Club | 18 | $55 | $97 |
| Matsuyama Seaside Country Club | 18 | $56 | $77 |
| Chisan Country Club Hojyo | 18 | $57 | $67 |
사가
20개 골프장, 주중 중간값 $68 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Kasegawa Riverside Golf Club | 9 | $20 | $33 |
| Mamezu Golf Ground | 9 | $27 | $33 |
| Mutsugoro Country Club | 9 | $27 | $46 |
| Sansui Country Club | 18 | $34 | $55 |
| Cykan Winner's Golf Club | 18 | $50 | $80 |
| Hinokuma Country Club | 18 | $51 | $80 |
| Hanamatsuri Golf Club | 18 | $54 | $76 |
| Yamato Fudo C.C. | 18 | $57 | $99 |
| Wakaki Golf Club | 18 | $61 | $97 |
| Takeo G.C. | 18 | $67 | $100 |
도야마
16개 골프장, 주중 중간값 $57 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Kannon Golf Club | 18 | $31 | $46 |
| Oyama Camelia Country Club | 18 | $54 | $92 |
| Golf Club Goldwin | 18 | $54 | $90 |
| Toyama C.C. | 27 | $56 | $91 |
| Senbadaira G.C. | 27 | $56 | $82 |
| Tanayama G.C. | 18 | $57 | $80 |
| Tateyama C.C. | 27 | $57 | $93 |
| Tonami Royal G.C. | 18 | $57 | $87 |
| Takaoka C.C. | 18 | $57 | $93 |
| Kosugi Country Club | 27 | $59 | $90 |
야마가타
15개 골프장, 주중 중간값 $50 · 이 지역의 모든 골프장 보기
| 골프장 | 홀 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| Yamagata Kenmin Golf Course | 18 | $27 | $43 |
| Tsuruokashi Akagawa Shimin Golf Course | 9 | $28 | $31 |
| Kahoku Sports Center Golf Course | 9 | $30 | $34 |
| Mogamigawa Country Club | 18 | $31 | $35 |
| Shinjo Arden G.C. | 18 | $37 | $57 |
| Yamagata Minami C.C. | 18 | $45 | $71 |
| Sakata C.C. | 18 | $47 | $73 |
| Oshida Golf Club | 18 | $50 | $77 |
| Tendo Country Club | 18 | $52 | $77 |
| Sakurambo Country Club | 18 | $52 | $80 |
아오모리
